Ứng dụng đo nhiệt độ ngoài trời mang đến iPhone, Android rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Vì những ứng dụng thời tiết để giúp đỡ bạn chất vấn nhiệt độ, khí hậu tại quần thể vực, đoán trước theo giờ, ngày, vào tuần hoặc dự báo cho 2 hoặc 3 tuần kế tiếp. Thậm chí, còn có thể nhận biết được thời gian có mức phản xạ nhiệt cao nhất trong ngày.Bạn đang xem: phần mềm đo ánh nắng mặt trời ngoài trời


5 Ứng dụng đo ánh nắng mặt trời ngoài trời mang lại iPhone, Android chuẩn chỉnh xác 100%
5 Ứng dụng đo ánh sáng ngoài trời cho iPhone, Android chuẩn chỉnh xác 100%
Tên ứng dụng | Tính năng |
Dark Sky | Cập nhật nhiệt độ ngoài trời theo giời gian thực từng phút.Dự báo mang đến 24h, 7 ngày tiếp theo, điều kiện hiện giờ và bản đồ thời tiết.Thông báo nắng nóng nóng, cảnh báo mưa dông cùng dự báo khí hậu buổi sáng |
Weather Underground | Hoạt động dựa trên tài liệu tương tác bởi những radar, vệ tinh với trên 180.000 trạm tiết trời trên khắp quả đât nên thông tin cung ứng nhiệt độ không tính trời đúng đắn 100%.Hiển thị thông báo nhiệt độ trong nhà, ánh nắng mặt trời ngoài trời, tốc độ gió với hướng, độ ẩm, sương, trung bình nhìn…Dự báo trong 10 ngày tiếp sau (hàng ngày, mặt hàng giờ).Cho phép bạn giám sát quality không khí, nguy hại tia cực tím |
AccuWeather | Dự báo ánh sáng ngoài trời từng phút vào 2 giờ tiếp theo nhờ định vị GPS trên smartphone.Cung cấp nhiều dữ liệu bao hàm các các loại mưa, cường độ mưa, thời gian bắt đầu và xong mưa… |
The Weather Channel | Cung cấp các tin tức thời ngày tiết trong ngày, 15 ngày tiếp sau theo (hàng giờ, hàng ngày).Cập nhật tin tức về thời hạn mặt trời mọc, phương diện trời lặn hay các chỉ số về vận tốc gió, UV, tầm nhìn và áp suất không khí |
Yahoo Weather | Cung cấp những thông tin nhiệt độ độ, bản đồ gió, cảnh báo thời tiết, thời gian mặt trời mọc và lặn, nhiệt độ không khí, chỉ số UV theo từng địa điểm và thời gian trong ngày .Dự báo tài năng mưa… trong 10 ngày và 24 giờ. Bạn đang xem: Phần mềm đo nhiệt độ ngoài trời |
» Tham khảo: Các gói cước 4G Viettel giá rẻ ngày, tháng giá bán rẻ chỉ với 2.000đ
Cách tải áp dụng đo nhiệt độ ngoài trời mang đến iPhone, Android
Trên iPhone: truy cập vào “App Store” nhập tên ứng dụng đo nhiệt độ ngoài trời ý muốn tải về máy.
Xem thêm: Bạn Có Biết Iphone 3 Ra Đời Năm Nào, Vì Sao Được Ưa Chuộng?
Tiếp đến bấm chọn “Nhận“. Hệ thống tự động hóa tải và sở hữu đặt.Trên Android: Truy cập vào “CH Play” nhập tên ứng dụng đo ánh sáng ngoài trời đề nghị tải. Tiếp đến bấm chọn “Cài đặt” là hoàn tất.
» bạn đã biết: Cách đăng ký 3G Vina giá bèo chơi game thả ga
App đo ánh sáng ngoài trời bên trên iPhone, android rất hữu ích vì vậy nên hãy chủ hễ lựa chọn mua về 1 vận dụng để dùng hàng ngày nhé!